品名 | 使用層別 | 黏度 (CPS/25℃) |
硬度 | 備註 |
---|---|---|---|---|
WOD-1010-S | 一般底漆 | 3500-4500 | 1-2H | 高黏度、低毒性、安定性佳、平坦性佳,主要用於木器止滑底漆塗料 |
WOD-1045 | 一般底漆 | 1900-2600 | 1-2H | 中高黏度(中高塗膜厚度)、低毒性、安定性佳,主要用於木器底漆塗料 |
WOD-1050-S1 | 一般底漆 | 1000-1400 | 1-2H | 低毒性、安定性佳,主要用於木器底漆塗料 |
WOD-1060 | 一般底漆 | 600-900 | 1-2H | 低毒性、安定性佳,主要用於木器底漆塗料 |
WOD-1100-S | 一般底漆 | 150-200 | 1-2H | 低黏度、低毒性、安定性佳、平坦性佳,用於木器底漆塗料,增加底材與底漆之密著性 |
WOD-2050-S | 一般底漆 | 1100-1500 | HB | 低硬度,改善一般底漆不易砂磨之特性 |
WOD-1070-H1(防焰) | 防裂漆 | 1300-1700 | HB-H |
中低黏度、韌性佳、低毒性、安定性佳、平坦性佳,主要用於木器防裂塗料 *經過三次冷熱循環測試通過 |
WOD-570P | 封油底漆(防吐油) | 900-1400 | - | 含異氰酸酯(-NCO)之脂肪族胺基甲酸丙烯酸酯(PU-Acrylate)樹脂所調製 |
WOD-601 | 補土 | 2萬-2.5萬 | - | 高黏度、低毒性、安定性佳、平坦性佳,主要用於木器平版底材補土塗料 |
WOD-820 | 補土 | >20萬 | - | 高黏度、低毒性、安定性佳、平坦性佳,主要用於木器平版底材補土塗料 |
WOD-6000-S | 防潮底漆 | 1000-2000 | 1-2H | 主要用於木器背面防潮底漆塗料, 中低黏度、流平性佳、低毒性、安定性佳 |
WOD-1050-S1(防焰) | 防焰底漆 | 1000-1400 | 1-2H | 中黏度、流平性佳、低毒性、安定性佳,抗燃性佳,用於木器底漆塗料 |
WOD-4015-E | 耐磨底漆 | 900-1200 | 2-3H | 主要用於木器耐磨底漆塗料(PU+氧化鋁) |
WOD-4015-Q | 耐磨底漆 | 1600-2000 | 2-3H | 主要用於木器耐磨底漆塗料 |
WOD-7025 | 耐磨底漆 | 1100-1500 | 3-4H | 主要用於木器耐磨底漆塗料 |
WOD-7011-P | 耐黃變底漆 | 600-900 | 2-3H | 木器耐黃變底漆塗料 |
品名 | 使用層別 | 黏度 (CPS/25℃) |
硬度 | 光澤度 (Gloss, 60°) |
特性 |
---|---|---|---|---|---|
WOD-4850 | 一般面漆 | 400-600 | 2-3H | 40-60 | 木器半啞光(Semi-gloss)面漆塗料 |
WOD-7012 | 一般面漆 | 500-750 | 2-3H | <15 | 木器半啞光(Semi-gloss)面漆塗料 |
WOD-2000-MAT | 耐磨面漆 | 15-17 | 3-4H | 5-15 | 低黏度、低毒性、安定性佳、平坦性佳,用於木器噴塗全平光(Low-gloss)面漆塗料 |
WOD-3063 | 耐磨面漆 | 500-750 | 5-6H | 20-40 | 木器半啞光(Semi-gloss)面漆塗料 |
WOD-3065 | 耐磨面漆 | 500-750 | 5-6H | 40-60 | 木器半啞光(Semi-gloss)面漆塗料 |
WOD-3067 | 耐磨面漆 | 500-750 | 5-6H | 60-80 | 木器半啞光(Semi-gloss)面漆塗料 |
WOD-3130-T | 耐磨面漆 | 600-900 | 3-4H | 20-40 | 中低黏度、低毒性、安定性佳、平坦性佳,主要用於木器半啞光(Semi-gloss)面漆塗料 |
WOD-3251 | 耐磨面漆 | 400-600 | 3-4H | 25-35 | 木器半啞光(Semi-gloss)面漆塗料 |
WOD-3270B | 耐磨面漆 | 400-600 | 3-4H | 60-80 | 木器半啞光(Semi-gloss)面漆塗料 |
WOD-6148 | 耐磨面漆 | 10-15 | 4-5H | - |
適合於聚碳酸樹脂及壓克力樹脂之表面塗裝,可提高材質之表面硬度,增加耐刮性。 塗膜硬度相當高只適合硬質不可彎曲板塗裝。 |
WOD-3070-T | 耐磨面漆 | 500-750 | 3-4H | 60-75 | 用於木器半啞光(Semi-gloss)面漆塗料 |
WOD-3060 | 高光澤面漆 | 500-750 | 4-5H | 85-95 | 適合於木器高光澤面漆塗料 |
WOD-3060-T | 高光澤面漆 | 500-750 | 3-4H | >80 | 用於扇葉片之高光澤面漆 |
WOD-4881A | 高光澤面漆 | 1600-2400 | 3-4H | >80 | 木器噴塗高光澤防塵面漆 |
WOD-5030-T | 高光澤面漆 | 500-750 | 2-3H | >90 | 適合於無塵室高光澤地板 |
WOD-5080-T | 高光澤面漆 | 500-750 | 3-4H | >90 | 適合於木器風扇片高光澤面漆 |
WOD-7002 | 高光澤面漆 | 10-12 | 3-4H | >90 | 木器噴塗高光澤防塵面漆 |
WOD-7005-T | 高光澤面漆 | 1200-1600 | 3-4H | >90 | 適合於木器高光澤面漆塗料 |
WOD-7009B | 高光澤面漆 | 10-15 | 3-4H | >90 | 適合於木器噴塗高光澤 面漆塗料,低毒性、安定性佳、不易垂流、平坦性佳 |
WOD-1100 | 高光澤面漆 | 10-12 | 3-4H | >90 | 木器噴塗高光澤(High-gloss)面漆塗料 |
WOD-3250I | 防焰面漆 | 500-750 | 4-5H | 15-25 | 中低黏度、流平性佳、低毒性、安定性佳,抗燃性佳,主要用於木器面漆塗料 |
WOD-3252-T | 防焰面漆 | 1300-1700 | 3-4H | - | 中低黏度、流平性佳、低毒性、安定性佳,抗燃性佳,主要用於木器面漆塗料 |
WOD-4881-G | 防焰面漆 | 1600-2400 | 3-4H | - | 中低黏度、流平性佳、低毒性、安定性佳,抗燃性佳, 主要用於木器面漆塗料 |
品名 | 添加劑類型 | 用途 |
---|---|---|
WOD-50 | 稀釋劑 | UV 木器塗料用稀釋劑, 其添加量為1-10%,,主要是降低木器塗料之黏度,增加其流動性及操作性,不會影響木器塗料之乾燥度,但是添加過多可能會影響物性。 |